Drenaflux Complex Gélules
Une formule combinant bouleau, ortie, pissenlit, thé de Java et épervière, chacun standardisé selon ses composés naturels.
Ingrédients et valeurs nutritives
Ingrédients et valeurs nutritives
| Ingrédients | Portion | %VRN |
|---|---|---|
| Betula alba extract | 120 mg | n.d. |
| of which flavones | 2.4 mg | n.d. |
| Urtica dioica extract | 120 mg | n.d. |
| of which β-sitosterol | 0.96 mg | n.d. |
| Taraxacum officinale extract | 120 mg | n.d. |
| of which flavones | 2.4 mg | n.d. |
| Orthosiphon aristatus extract | 120 mg | n.d. |
| of which flavones | 1.8 mg | n.d. |
| Hieracium pilosella extract | 120 mg | n.d. |
| of which flavones | 2.4 mg | n.d. |
Parlons de ton prochain projet.
Tu souhaites en savoir plus sur Vanatari, nos marques ou travailler avec nous ? Nous serions ravis d'avoir de tes nouvelles.